初期 1,000,000 円・月 30,000 円・年 5%・20 年で、15,043,650 円(元本 8,200,000 円、運用益 6,843,650 円)。
運用益が元本を追い越すのは 23 年目。20 年では、まだ積立額の方が効いています。
※このリンクはアフィリエイト広告を含みます
| 経過年数 | 資産残高 | 累計積立額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 1,419,528円 | 1,360,000円 | 59,528円 |
| 2年 | 1,860,519円 | 1,720,000円 | 140,519円 |
| 3年 | 2,324,072円 | 2,080,000円 | 244,072円 |
| 4年 | 2,811,342円 | 2,440,000円 | 371,342円 |
| 5年 | 3,323,541円 | 2,800,000円 | 523,541円 |
| 6年 | 3,861,946円 | 3,160,000円 | 701,946円 |
| 7年 | 4,427,896円 | 3,520,000円 | 907,896円 |
| 8年 | 5,022,801円 | 3,880,000円 | 1,142,801円 |
| 9年 | 5,648,143円 | 4,240,000円 | 1,408,143円 |
| 10年 | 6,305,478円 | 4,600,000円 | 1,705,478円 |
| 11年 | 6,996,444円 | 4,960,000円 | 2,036,444円 |
| 12年 | 7,722,761円 | 5,320,000円 | 2,402,761円 |
| 13年 | 8,486,238円 | 5,680,000円 | 2,806,238円 |
| 14年 | 9,288,775円 | 6,040,000円 | 3,248,775円 |
| 15年 | 10,132,372円 | 6,400,000円 | 3,732,372円 |
| 16年 | 11,019,129円 | 6,760,000円 | 4,259,129円 |
| 17年 | 11,951,255円 | 7,120,000円 | 4,831,255円 |
| 18年 | 12,931,069円 | 7,480,000円 | 5,451,069円 |
| 19年 | 13,961,013円 | 7,840,000円 | 6,121,013円 |
| 20年 | 15,043,650円 | 8,200,000円 | 6,843,650円 |
成長スピード。利息が再投資されるタイミングが増えると、何年目から資産の伸びが加速するかが見える。
目標金額までの距離。積立額や利回りを変えると、目標金額を突破する年がどれだけ前後するかが分かる。
出口の余力。取り崩しに入る前のピーク資産や、早期に資金が必要になった場合に残っている額が分かる。
例:初期投資100万円・月3万円積立・年利5%・月次複利で運用すると、20年後の資産は約1,504万円(元本820万円/運用益約684万円)。
積立額を月4万円に増やすと、同条件で約1,915万円。月1万円の差が20年で約411万円の差になる。
出口戦略まで見たい場合は、不労所得シミュレーターで定期収入を、配当シミュレーターでキャッシュフローの質を並べると全体像が掴めます。
毎年同じ利回りが続く前提の試算です。税金・手数料は含みません。